财神正南是不是坐正南 2020年在什么方位
2024-11-29 09:07:22
在老黄历中,每一天的财神方位都是有所不同的,比如财神正南的意思就是指,财神爷在我们的正南方向,也可以说财神正南就是坐正南。除此之外,2020年每一天的财神方位都是有所变动的。
人们认为想更加顺利容易地发财,那么就要寻找每天的财神方位,而寻找的方式可以通过老黄历。在老黄历中记载着每一天不同的财神方位,比如某一天的财神方位就是正南方向,意思是说财神爷就在我们面朝的正南方向上,可以说财神正南就是坐正南。
2020年每日财神方位查询表
2020年1月每日财神方位 | |
2020年1月1日 | 正南 |
2020年1月2日 | 东北 |
2020年1月3日 | 东北 |
2020年1月4日 | 西南 |
2020年1月5日 | 西南 |
2020年1月6日 | 正北 |
2020年1月7日 | 正北 |
2020年1月8日 | 正东 |
2020年1月9日 | 正东 |
2020年1月10日 | 正南 |
2020年1月11日 | 正南 |
2020年1月12日 | 东北 |
2020年1月13日 | 东北 |
2020年1月14日 | 西南 |
2020年1月15日 | 西南 |
2020年1月16日 | 正北 |
2020年1月17日 | 正北 |
2020年1月18日 | 正东 |
2020年1月19日 | 正东 |
2020年1月20日 | 正南 |
2020年1月21日 | 正南 |
2020年1月22日 | 东北 |
2020年1月23日 | 东北 |
2020年1月24日 | 西南 |
2020年1月25日 | 西南 |
2020年1月26日 | 正北 |
2020年1月27日 | 正北 |
2020年1月28日 | 正东 |
2020年1月29日 | 正东 |
2020年1月30日 | 正南 |
2020年1月31日 | 正南 |
2020年2月每日财神方位 | |
2020年2月1日 | 东北 |
2020年2月2日 | 东北 |
2020年2月3日 | 西南 |
2020年2月4日 | 西南 |
2020年2月5日 | 正北 |
2020年2月6日 | 正北 |
2020年2月7日 | 正东 |
2020年2月8日 | 正东 |
2020年2月9日 | 正南 |
2020年2月10日 | 正南 |
2020年2月11日 | 东北 |
2020年2月12日 | 东北 |
2020年2月13日 | 西南 |
2020年2月14日 | 西南 |
2020年2月15日 | 正北 |
2020年2月16日 | 正北 |
2020年2月17日 | 正东 |
2020年2月18日 | 正东 |
2020年2月19日 | 正南 |
2020年2月20日 | 正南 |
2020年2月21日 | 东北 |
2020年2月22日 | 东北 |
2020年2月23日 | 西南 |
2020年2月24日 | 西南 |
2020年2月25日 | 正北 |
2020年2月26日 | 正北 |
2020年2月27日 | 正东 |
2020年2月28日 | 正东 |
2020年2月29日 | 正南 |
2020年3月每日财神方位 | |
2020年3月1日 | 正南 |
2020年3月2日 | 东北 |
2020年3月3日 | 东北 |
2020年3月4日 | 西南 |
2020年3月5日 | 西南 |
2020年3月6日 | 正北 |
2020年3月7日 | 正北 |
2020年3月8日 | 正东 |
2020年3月9日 | 正东 |
2020年3月10日 | 正南 |
2020年3月11日 | 正南 |
2020年3月12日 | 东北 |
2020年3月13日 | 东北 |
2020年3月14日 | 西南 |
2020年3月15日 | 西南 |
2020年3月16日 | 正北 |
2020年3月17日 | 正北 |
2020年3月18日 | 正东 |
2020年3月19日 | 正东 |
2020年3月20日 | 正南 |
2020年3月21日 | 正南 |
2020年3月22日 | 东北 |
2020年3月23日 | 东北 |
2020年3月24日 | 西南 |
2020年3月25日 | 西南 |
2020年3月26日 | 正北 |
2020年3月27日 | 正北 |
2020年3月28日 | 正东 |
2020年3月29日 | 正东 |
2020年3月30日 | 正南 |
2020年3月31日 | 正南 |
2020年4月每日财神方位 | |
2020年4月1日 | 东北 |
2020年4月2日 | 东北 |
2020年4月3日 | 西南 |
2020年4月4日 | 西南 |
2020年4月5日 | 正北 |
2020年4月6日 | 正北 |
2020年4月7日 | 正东 |
2020年4月8日 | 正东 |
2020年4月9日 | 正南 |
2020年4月10日 | 正南 |
2020年4月11日 | 东北 |
2020年4月12日 | 东北 |
2020年4月13日 | 西南 |
2020年4月14日 | 西南 |
2020年4月15日 | 正北 |
2020年4月16日 | 正北 |
2020年4月17日 | 正东 |
2020年4月18日 | 正东 |
2020年4月19日 | 正南 |
2020年4月20日 | 正南 |
2020年4月21日 | 东北 |
2020年4月22日 | 东北 |
2020年4月23日 | 西南 |
2020年4月24日 | 西南 |
2020年4月25日 | 正北 |
2020年4月26日 | 正北 |
2020年4月27日 | 正东 |
2020年4月28日 | 正东 |
2020年4月29日 | 正南 |
2020年4月30日 | 正南 |
2020年5月每日财神方位 | |
2020年5月1日 | 东北 |
2020年5月2日 | 东北 |
2020年5月3日 | 西南 |
2020年5月4日 | 西南 |
2020年5月5日 | 正北 |
2020年5月6日 | 正北 |
2020年5月7日 | 正东 |
2020年5月8日 | 正东 |
2020年5月9日 | 正南 |
2020年5月10日 | 正南 |
2020年5月11日 | 东北 |
2020年5月12日 | 东北 |
2020年5月13日 | 西南 |
2020年5月14日 | 西南 |
2020年5月15日 | 正北 |
2020年5月16日 | 正北 |
2020年5月17日 | 正东 |
2020年5月18日 | 正东 |
2020年5月19日 | 正南 |
2020年5月20日 | 正南 |
2020年5月21日 | 东北 |
2020年5月22日 | 东北 |
2020年5月23日 | 西南 |
2020年5月24日 | 西南 |
2020年5月25日 | 正北 |
2020年5月26日 | 正北 |
2020年5月27日 | 正东 |
2020年5月28日 | 正东 |
2020年5月29日 | 正南 |
2020年5月30日 | 正南 |
2020年5月31日 | 东北 |
2020年6月每日财神方位 | |
2020年6月1日 | 东北 |
2020年6月2日 | 西南 |
2020年6月3日 | 西南 |
2020年6月4日 | 正北 |
2020年6月5日 | 正北 |
2020年6月6日 | 正东 |
2020年6月7日 | 正东 |
2020年6月8日 | 正南 |
2020年6月9日 | 正南 |
2020年6月10日 | 东北 |
2020年6月11日 | 东北 |
2020年6月12日 | 西南 |
2020年6月13日 | 西南 |
2020年6月14日 | 正北 |
2020年6月15日 | 正北 |
2020年6月16日 | 正东 |
2020年6月17日 | 正东 |
2020年6月18日 | 正南 |
2020年6月19日 | 正南 |
2020年6月20日 | 东北 |
2020年6月21日 | 东北 |
2020年6月22日 | 西南 |
2020年6月23日 | 西南 |
2020年6月24日 | 正北 |
2020年6月25日 | 正北 |
2020年6月26日 | 正东 |
2020年6月27日 | 正东 |
2020年6月28日 | 正南 |
2020年6月29日 | 正南 |
2020年6月30日 | 东北 |
2020年7月每日财神方位 | |
2020年7月1日 | 东北 |
2020年7月2日 | 西南 |
2020年7月3日 | 西南 |
2020年7月4日 | 正北 |
2020年7月5日 | 正北 |
2020年7月6日 | 正东 |
2020年7月7日 | 正东 |
2020年7月8日 | 正南 |
2020年7月9日 | 正南 |
2020年7月10日 | 东北 |
2020年7月11日 | 东北 |
2020年7月12日 | 西南 |
2020年7月13日 | 西南 |
2020年7月14日 | 正北 |
2020年7月15日 | 正北 |
2020年7月16日 | 正东 |
2020年7月17日 | 正东 |
2020年7月18日 | 正南 |
2020年7月19日 | 正南 |
2020年7月20日 | 东北 |
2020年7月21日 | 东北 |
2020年7月22日 | 西南 |
2020年7月23日 | 西南 |
2020年7月24日 | 正北 |
2020年7月25日 | 正北 |
2020年7月26日 | 正东 |
2020年7月27日 | 正东 |
2020年7月28日 | 正南 |
2020年7月29日 | 正南 |
2020年7月30日 | 东北 |
2020年7月31日 | 东北 |
2020年8月每日财神方位 | |
2020年8月1日 | 西南 |
2020年8月2日 | 西南 |
2020年8月3日 | 正北 |
2020年8月4日 | 正北 |
2020年8月5日 | 正东 |
2020年8月6日 | 正东 |
2020年8月7日 | 正南 |
2020年8月8日 | 正南 |
2020年8月9日 | 东北 |
2020年8月10日 | 东北 |
2020年8月11日 | 西南 |
2020年8月12日 | 西南 |
2020年8月13日 | 正北 |
2020年8月14日 | 正北 |
2020年8月15日 | 正东 |
2020年8月16日 | 正东 |
2020年8月17日 | 正南 |
2020年8月18日 | 正南 |
2020年8月19日 | 东北 |
2020年8月20日 | 东北 |
2020年8月21日 | 西南 |
2020年8月22日 | 西南 |
2020年8月23日 | 正北 |
2020年8月24日 | 正北 |
2020年8月25日 | 正东 |
2020年8月26日 | 正东 |
2020年8月27日 | 正南 |
2020年8月28日 | 正南 |
2020年8月29日 | 东北 |
2020年8月30日 | 东北 |
2020年8月31日 | 西南 |
2020年9月每日财神方位 | |
2020年9月1日 | 西南 |
2020年9月2日 | 正北 |
2020年9月3日 | 正北 |
2020年9月4日 | 正东 |
2020年9月5日 | 正东 |
2020年9月6日 | 正南 |
2020年9月7日 | 正南 |
2020年9月8日 | 东北 |
2020年9月9日 | 东北 |
2020年9月10日 | 西南 |
2020年9月11日 | 西南 |
2020年9月12日 | 正北 |
2020年9月13日 | 正北 |
2020年9月14日 | 正东 |
2020年9月15日 | 正东 |
2020年9月16日 | 正南 |
2020年9月17日 | 正南 |
2020年9月18日 | 东北 |
2020年9月19日 | 东北 |
2020年9月20日 | 西南 |
2020年9月21日 | 西南 |
2020年9月22日 | 正北 |
2020年9月23日 | 正北 |
2020年9月24日 | 正东 |
2020年9月25日 | 正东 |
2020年9月26日 | 正南 |
2020年9月27日 | 正南 |
2020年9月28日 | 东北 |
2020年9月29日 | 东北 |
2020年9月30日 | 西南 |
2020年10月每日财神方位 | |
2020年10月1日 | 西南 |
2020年10月2日 | 正北 |
2020年10月3日 | 正北 |
2020年10月4日 | 正东 |
2020年10月5日 | 正东 |
2020年10月6日 | 正南 |
2020年10月7日 | 正南 |
2020年10月8日 | 东北 |
2020年10月9日 | 东北 |
2020年10月10日 | 西南 |
2020年10月11日 | 西南 |
2020年10月12日 | 正北 |
2020年10月13日 | 正北 |
2020年10月14日 | 正东 |
2020年10月15日 | 正东 |
2020年10月16日 | 正南 |
2020年10月17日 | 正南 |
2020年10月18日 | 东北 |
2020年10月19日 | 东北 |
2020年10月20日 | 西南 |
2020年10月21日 | 西南 |
2020年10月22日 | 正北 |
2020年10月23日 | 正北 |
2020年10月24日 | 正东 |
2020年10月25日 | 正东 |
2020年10月26日 | 正南 |
2020年10月27日 | 正南 |
2020年10月28日 | 东北 |
2020年10月29日 | 东北 |
2020年10月30日 | 西南 |
2020年10月31日 | 西南 |
2020年11月每日财神方位 | |
2020年11月1日 | 正北 |
2020年11月2日 | 正北 |
2020年11月3日 | 正东 |
2020年11月4日 | 正东 |
2020年11月5日 | 正南 |
2020年11月6日 | 正南 |
2020年11月7日 | 东北 |
2020年11月8日 | 东北 |
2020年11月9日 | 西南 |
2020年11月10日 | 西南 |
2020年11月11日 | 正北 |
2020年11月12日 | 正北 |
2020年11月13日 | 正东 |
2020年11月14日 | 正东 |
2020年11月15日 | 正南 |
2020年11月16日 | 正南 |
2020年11月17日 | 东北 |
2020年11月18日 | 东北 |
2020年11月19日 | 西南 |
2020年11月20日 | 西南 |
2020年11月21日 | 正北 |
2020年11月22日 | 正北 |
2020年11月23日 | 正东 |
2020年11月24日 | 正东 |
2020年11月25日 | 正南 |
2020年11月26日 | 正南 |
2020年11月27日 | 东北 |
2020年11月28日 | 东北 |
2020年11月29日 | 西南 |
2020年11月30日 | 西南 |
2020年12月每日财神方位 | |
2020年12月1日 | 正北 |
2020年12月2日 | 正北 |
2020年12月3日 | 正东 |
2020年12月4日 | 正东 |
2020年12月5日 | 正南 |
2020年12月6日 | 正南 |
2020年12月7日 | 东北 |
2020年12月8日 | 东北 |
2020年12月9日 | 西南 |
2020年12月10日 | 西南 |
2020年12月11日 | 正北 |
2020年12月12日 | 正北 |
2020年12月13日 | 正东 |
2020年12月14日 | 正东 |
2020年12月15日 | 正南 |
2020年12月16日 | 正南 |
2020年12月17日 | 东北 |
2020年12月18日 | 东北 |
2020年12月19日 | 西南 |
2020年12月20日 | 西南 |
2020年12月21日 | 正北 |
2020年12月22日 | 正北 |
2020年12月23日 | 正东 |
2020年12月24日 | 正东 |
2020年12月25日 | 正南 |
2020年12月26日 | 正南 |
2020年12月27日 | 东北 |
2020年12月28日 | 东北 |
2020年12月29日 | 西南 |
2020年12月30日 | 西南 |
2020年12月31日 | 正北 |